Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
BDW-87-4型玻璃鋼離心式屋頂風機是本公司自行設(shè)計、制造的新產(chǎn)品。該風機采用無級調(diào)速電機,選用優(yōu)質(zhì)玻璃鋼材料精工制作而成型,風機性能、噪聲經(jīng)檢測均達到設(shè)計要求,具有效率高、耗電少、重量輕、耐腐蝕、運行可靠、安裝簡單等特點。
聯(lián)系電話:18605344116
BDW-87-4型玻璃鋼離心式屋頂風機
概 述
BDW-87-4型玻璃鋼離心式屋頂風機是本公司自行設(shè)計、制造的新產(chǎn)品。該風機采用無級調(diào)速電機,選用優(yōu)質(zhì)玻璃鋼材料精工制作而成型,風機性能、噪聲經(jīng)檢測均達到設(shè)計要求,具有效率高、耗電少、重量輕、耐腐蝕、運行可靠、安裝簡單等特點。噪聲可限制在65(A)分貝以內(nèi),如噪聲值尚不能滿足要求,可在基礎(chǔ)和風機之間加消聲箱。本公司可為用戶代為設(shè)計、并加工制作。
技術(shù)參數(shù)表
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風壓調(diào)節(jié)范圍靜壓PSmmH20 | 風量調(diào)節(jié)范圍Q | 8500電機型號 | 電機功率kw | 噪聲dBA | 重量kg | 外形安裝尺寸mm | |||||||
A | B | C | D | EΦ | F | G | 地腳基礎(chǔ)尺寸 | ||||||||
4 | 200-850 | 4-18 | 650-2500 | YDW0.55-6 | 0.55 | 55 | 50 | 885 | 660 | 80 | 510 | 400 | 410 | 4-Φ12 | 490×490 |
額定轉(zhuǎn)速|(zhì)750 | 10 | 1500 | |||||||||||||
5.6 | 200-850 | 4-35 | 1200-6500 | YDW0.8-6 | 0.8 | 60 | 75 | 1212 | 935 | 100 | 700 | 550 | 560 | 4-Φ14 | 680×680 |
額定轉(zhuǎn)速|(zhì)750 | 20 | 4000 | |||||||||||||
6.3 | 200-850 | 4-45 | 1600-10000 | YDW1.8-6 | 1.8 | 65 | 95 | 1404 | 1050 | 100 | 810 | 630 | 650 | 4-Φ18 | 790×790 |
額定轉(zhuǎn)速|(zhì)750 | 24 | 6000 | |||||||||||||
7.1 | 200-850 | 4-56 | 2500-13500 | YDW3.0-6 | 3.0 | 70 | 120 | 1580 | 1235 | 120 | 910 | 710 | 730 | 4-Φ18 | 890×890 |
額定轉(zhuǎn)速|(zhì)750 | 30 | 8500 |
|
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)