Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
CDZ系列超低噪聲軸流風(fēng)機(jī)是我公司與有關(guān)專家共同研制的高效、節(jié)能、超低噪聲的新型軸流風(fēng)機(jī)?! ≡擄L(fēng)機(jī)是在T35、T40系列軸流風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上研制而成的。它具備T35、T40系列軸流風(fēng)機(jī)的所有特點(diǎn)。
聯(lián)系電話:18605344116
CDZ系列超低噪聲軸流風(fēng)機(jī)概述
CDZ系列超低噪聲軸流風(fēng)機(jī)是我公司與有關(guān)專家共同研制的高效、節(jié)能、超低噪聲的新型軸流風(fēng)機(jī)。
該風(fēng)機(jī)是在T35、T40系列軸流風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上研制而成的。它具備T35、T40系列軸流風(fēng)機(jī)的所有特點(diǎn)。采用寬型前掠式葉片、不等柵距結(jié)構(gòu),減少了氣流在葉片表面上的分離和氣流旋渦的形成,減少了聲源的空氣動(dòng)力噪聲,氣流穩(wěn)定,達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的超低噪聲水準(zhǔn)。風(fēng)量、風(fēng)壓高于國(guó)內(nèi)通用的T35軸流風(fēng)機(jī)性能。
該機(jī)按照葉輪直徑不同,共分為十四個(gè)機(jī)號(hào),每機(jī)號(hào)片數(shù)均為4片,葉片安裝角度為A、B、C三種,風(fēng)量845-81200m3/h,全壓34-462pa詳見(jiàn)性能表、該外形結(jié)構(gòu)為旋轉(zhuǎn)式、固定式、管道式。
廣泛適用于工礦企業(yè)、倉(cāng)庫(kù)、體育場(chǎng)館、試驗(yàn)室、辦公樓等要求噪聲低的通風(fēng)場(chǎng)所,和現(xiàn)有通風(fēng)工程改造。對(duì)于改善居住環(huán)境,節(jié)約能源,具有很好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
CDZ系列技術(shù)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 葉片 | 風(fēng)量m3/h | 全壓pa | 噪聲dBA | 配用電機(jī) | 風(fēng)機(jī)重kg | |||
機(jī)座號(hào) | 功率kw | |||||||||
2.5 | 2900 | A | 1622 | 135 | 60 | 5622 | 0.12 | 26 | ||
1450 | A | 840 | 34 | 53 | 5014 | 0.025 | 27 | |||
2.8 | 2900 | A | 2431 | 186 | 66 | 6322 | 0.25 | 30 | ||
1450 | A | 1282 | 44 | 53 | 5024 | 0.04 | 17 | |||
3.15 | 2900 | A | 4032 | 242 | 69 | 6322 | 0.37 | 33 | ||
1450 | A | 2019 | 65 | 54 | 5614 | 0.06 | 20 | |||
3.55 | 2900 | A | 5700 | 298 | 72 | 7132 | 0.75 | 38 | ||
1450 | A | 2862 | 79 | 57 | 6314 | 0.12 | 25 | |||
4 | 2900 | A | 8303 | 362 | 77 | 90S-2 | 1.5 | 50 | ||
1450 | A | 4163 | 93 | 60 | 6342 | 0.18 | 40 | |||
4.5 | 2900 | A | 9404 | 386 | 80 | 90L-2 | 2.2 | 53 | ||
1450 | A | 5901 | 115 | 63 | 7124 | 0.37 | 53 | |||
5 | 1450 | A | 8113 | 165 | 68 | 8014 | 0.55 | 48 | ||
960 | A | 5342 | 68 | 60 | 7126 | 0.25 | 48 | |||
5.6 | 1450 | A | 12802 | 179 | 71 | 8024 | 0.75 | 56 | ||
960 | A | 7525 | 80 | 62 | 8026 | 0.37 | 65 | |||
6.3 | 960 | A | 219 | 219 | 75 | 90L-4 | 1.5 | 75 | ||
960 | A | 98 | 98 | 65 | 8036 | 0.55 | 2566 | |||
7.1 | 1450 | A | 23080 | 288 | 79 | 100L2-4 | 3 | 106 | ||
960 | A | 15020 | 129 | 69 | 90L-6 | 1.1 | 93 | |||
8 | 1450 | A | 32030 | 352 | 82 | 132S-4 | 5.5 | 610 | ||
960 | A | 21802 | 171 | 74 | 100L-6 | 1.5 | 127 | |||
9 | 960 | A | 31210 | 215 | 83 | 132S-6 | 3 | 167 | ||
720 | A | 23401 | 108 | 74 | 112M-8 | 1.5 | 144 | |||
10 | 960 | A | 40530 | 240 | 83 | 132S-6 | 5.5 | 211 | ||
720 | A | 32302 | 136 | 77 | 132M-8 | 3 | 208 | |||
11.2 | 960 | A | 56080 | 320 | 87 | 160M-6 | 7.5 | 278 | ||
720 | A | 41020 | 163 | 80 | 160M1-8 | 4 | 265 | |||
| 該系列風(fēng)機(jī)比A聲級(jí)噪聲值<=22dB 防爆型風(fēng)機(jī)均可采用以上性能參數(shù) | |||||||||
|
| |||||||||
CDZ系列外形及安裝尺寸表
尺寸 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 4-¢1 | ¢2 | ¢3 | ¢4 | ¢5 | n-¢6 | H |
2.5 | 140 | 220 | 225 | 262 | 300 | 12 | 315 | 252 | 285 | 312 | 4-10 | 180 |
2.8 | 180 | 260 | 266 | 306 | 350 | 12 | 357 | 282 | 320 | 346 | 4-10 | 200 |
3.15 | 200 | 280 | 282 | 322 | 370 | 12 | 400 | 317 | 355 | 381 | 8-10 | 230 |
3.55 | 220 | 300 | 297 | 437 | 390 | 12 | 450 | 357 | 395 | 422 | 8-10 | 250 |
4 | 260 | 340 | 303 | 353 | 410 | 12 | 500 | 402 | 455 | 478 | 8-12 | 280 |
4.5 | 320 | 400 | 318 | 368 | 430 | 12 | 560 | 452 | 500 | 528 | 8-10 | 300 |
5 | 360 | 440 | 328 | 378 | 450 | 12 | 630 | 503 | 560 | 588 | 8-10 | 330 |
5.6 | 410 | 490 | 348 | 398 | 480 | 14 | 710 | 563 | 620 | 649 | 12-12 | 370 |
6.3 | 460 | 540 | 418 | 468 | 560 | 14 | 800 | 633 | 690 | 719 | 12-12 | 420 |
7.1 | 530 | 610 | 448 | 498 | 600 | 14 | 900 | 713 | 770 | 800 | 16-12 | 470 |
8 | 590 | 690 | 479 | 542 | 650 | 18 | 1000 | 804 | 860 | 981 | 16-15 | 510 |
9 | 690 | 790 | 519 | 582 | 700 | 18 | 1120 | 904 | 970 | 1001 | 16-15 | 570 |
10 | 740 | 840 | 594 | 657 | 790 | 22 | 1250 | 1004 | 1070 | 1101 | 16-15 | 640 |
11.2 | 800 | 900 | 669 | 732 | 880 | 22 | 1400 | 1124 | 1190 | 1221 | 20-15 | 720 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)