Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
C4-73型排塵風(fēng)機(jī)本身有3個(gè)機(jī)號(hào):3.6C 、4.5C、5.5C適用范圍:排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)纖維等氣體,也可做為一般通風(fēng)使用。性能參數(shù):流量Q:32-322.5m3/mm全壓P:294-3668Pa功率N:0.75-22KW
聯(lián)系電話:18605344116
C4-73型排塵風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配用電機(jī) Kw-p | 流量 m3/h | 全壓 pa |
3.6C | 4000 | 7.5-2 | 4250-7760 | 3138-1863 |
3550 | 5.5-2 | 3780-6910 | 2451-1471 | |
3150 | 4.0-2 | 3100-5750 | 1863-1127 | |
2800 | 3.0-2 | 2990-5450 | 1569-931 | |
2500 | 2.2-2 | 2640-4870 | 1225-735 | |
2240 | 1.5-2 | 2380-4350 | 1029-588 | |
2000 | 1.1-2 | 2140-390 | 784-441 | |
1800 | 0.75-4 | 1930-3510 | 637-392 | |
1600 | 0.75-4 | 1725-3150 | 490-294 | |
4.5C | 3550 | 15-2 | 7400-13500 | 3922-2255 |
3150 | 11-2 | 6500-11900 | 3089-1814 | |
2800 | 7.5-2 | 5800-10500 | 2451-1422 | |
1800 | 2.2-2 | 3700-6800 | 980-588 | |
1600 | 1.5-2 | 3300-6050 | 784-470 | |
1400 | 1.1-4 | 2900-5300 | 608-362 | |
5.5C | 2800 | 22-2 | 10600-19350 | 3667-2177 |
2500 | 18.5-2 | 9500-17300 | 2902-1726 | |
2240 | 11-2 | 8400-15350 | 2314-1372 | |
2000 | 7.5-2 | 7550-13800 | 1922-1088 | |
1800 | 5.5-2 | 6800-12400 | 1471-872 | |
1600 | 4-2 | 6060-11100 | 1261-711 | |
1400 | 3-2 | 5260-9650 | 902-539 | |
1250 | 2.2-4 | 4750-8650 | 725-431 | |
1120 | 1.5-4 | 4220-7700 | 578-343 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)