Cassification
KJZ礦井加熱機組產(chǎn)品介紹:礦井加熱機組主體結(jié)構(gòu)為空氣加熱器(采用鋼鋁復合翅片管)、風機(變頻)、設備基座及控制部分構(gòu)成(屬敞開式結(jié)構(gòu)),將其安裝在保溫的空間內(nèi)形成一個箱體式結(jié)構(gòu)。根據(jù)需求配制變頻調(diào)節(jié)風量的送風機,以達到節(jié)能、實用的目的??刂坪銣鼐哂惺謩雍妥詣觾煞N控制方式,依據(jù)進出風溫度,作業(yè)環(huán)境溫度,協(xié)同調(diào)節(jié)風機及蒸汽控制閥,以保證作業(yè)環(huán)境的可靠性和安全性。
出風溫度為40℃熱水型熱工性能表
| KJZ-05 | KJZ-10 | KJZ-20 | KJZ-25 | KJZ-30 | KJZ-35 | KJZ-40 | KJZ-45 | KJZ-50 | ||||
熱 水 溫 度95/70(℃) | T1=15(℃) | Q | 111 | 222 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 | ||
G | 4009 | 8018 | 16037 | 20046 | 24056 | 28065 | 32075 | 36084 | 40093 | ||||
T1=20(℃) | Q | 121 | 242 | 485 | 606 | 727 | 848 | 970 | 1091 | 1212 | |||
G | 4370 | 8741 | 17518 | 21888 | 26259 | 30680 | 35036 | 39407 | 43777 | ||||
T1=25(℃) | Q | 131 | 263 | 525 | 657 | 788 | 919 | 1050 | 1182 | 1313 | |||
G | 4732 | 9500 | 18963 | 23730 | 28462 | 33194 | 37926 | 42964 | 47429 | ||||
T1=30(℃) | Q | 141 | 283 | 566 | 707 | 848 | 990 | 1131 | 1372 | 1414 | |||
G | 5093 | 10222 | 20444 | 25537 | 30630 | 35759 | 40852 | 45945 | 51074 | ||||
熱 水 溫 度110/70(℃) | T1=15(℃) | Q | 111 | 222 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 | ||
G | 2306 | 5012 | 10023 | 12529 | 15035 | 17540 | 20045 | 22552 | 25058 | ||||
T1=20(℃) | Q | 121 | 242 | 485 | 606 | 727 | 848 | 970 | 1091 | 1212 | |||
G | 2732 | 5463 | 10948 | 13680 | 16412 | 19144 | 21898 | 24629 | 27360 | ||||
T1=25(℃) | Q | 131 | 263 | 525 | 657 | 788 | 919 | 1050 | 1182 | 1313 | |||
G | 2957 | 5937 | 11852 | 14832 | 17789 | 20746 | 23704 | 26684 | 29640 | ||||
T1=30(℃) | Q | 141 | 283 | 566 | 707 | 848 | 990 | 1131 | 1272 | 1414 | |||
G | 3183 | 6388 | 12777 | 15960 | 19144 | 22349 | 25532 | 28715 | 31921 | ||||
熱 水 溫 度130/70(℃) | T1=15(℃) | Q | 111 | 222 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 | ||
G | 1670 | 3341 | 6682 | 8352 | 10023 | 11694 | 13364 | 15036 | 16785 | ||||
T1=20(℃) | Q | 121 | 242 | 485 | 606 | 727 | 848 | 970 | 1091 | 1212 | |||
G | 1821 | 3642 | 7299 | 9120 | 10941 | 12762 | 14598 | 16420 | 18240 | ||||
T1=25(℃) | Q | 131 | 263 | 525 | 657 | 788 | 919 | 1050 | 1182 | 1313 | |||
G | 1972 | 3958 | 7901 | 9888 | 11859 | 13831 | 15803 | 17789 | 19760 | ||||
T1=30(℃) | Q | 141 | 283 | 566 | 707 | 848 | 990 | 1131 | 1272 | 1414 | |||
G | 2122 | 4259 | 8518 | 10640 | 12762 | 14900 | 17022 | 19143 | 21280 |
注:t1一一表示進風溫度℃;Q一一表示散熱量KW;G一一表示水量Kg/h;
出風溫度為70℃蒸汽型熱工性能表
| KJZ-10 | KJZ-15 | KJZ-20 | KJZ-25 | KJZ-30 | KJZ-35 | KJZ-40 | KJZ-45 | KJZ-50 | ||||
蒸 汽 壓 力 0.2 Mp | T1=15(℃) | Q | 343 | 515 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 | ||
G | 599 | 900 | 1200 | 1500 | 1799 | 2099 | 2400 | 2699 | 3000 | ||||
T1=20(℃) | Q | 364 | 545 | 727 | 909 | 1091 | 1273 | 1454 | 1636 | 1818 | |||
G | 636 | 952 | 1270 | 1588 | 1906 | 2223 | 2540 | 2857 | 3175 | ||||
T1=25(℃) | Q | 384 | 576 | 768 | 960 | 1151 | 1343 | 1535 | 1727 | 1919 | |||
G | 671 | 1006 | 1341 | 1672 | 2010 | 2346 | 2681 | 3016 | 3352 | ||||
T1=30(℃) | Q | 404 | 606 | 808 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 | 1818 | 2020 | |||
G | 706 | 1058 | 1411 | 1764 | 2117 | 2470 | 2822 | 3175 | 3528 | ||||
蒸 汽 壓 力 0.3 Mp | T1=15(℃) | Q | 343 | 515 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 | ||
G | 607 | 912 | 1216 | 1520 | 1824 | 2128 | 2483 | 2736 | 3040 | ||||
T1=20(℃) | Q | 364 | 545 | 727 | 909 | 1091 | 1273 | 1454 | 1636 | 1818 | |||
G | 644 | 965 | 1287 | 1609 | 1932 | 2254 | 2574 | 2895 | 3219 | ||||
T1=25(℃) | Q | 384 | 576 | 768 | 960 | 1151 | 1343 | 1535 | 1727 | 1919 | |||
G | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2038 | 2378 | 2718 | 3058 | 3398 | ||||
T1=30(℃) | Q | 404 | 606 | 808 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 | 1818 | 2020 | |||
G | 715 | 1073 | 1430 | 1788 | 2146 | 2504 | 2861 | 3218 | 3577 | ||||
蒸 汽 壓 力 0.4 Mp | T1=15(℃) | Q | 343 | 515 | 687 | 859 | 1030 | 1202 | 1374 | 1545 | 1717 | ||
G | 615 | 923 | 1230 | 1539 | 1845 | 2154 | 2462 | 2708 | 3076 | ||||
T1=20(℃) | Q | 364 | 545 | 727 | 909 | 1091 | 1273 | 1454 | 1636 | 1818 | |||
G | 652 | 976 | 1302 | 1628 | 1955 | 2280 | 2605 | 12931 | 3257 | ||||
T1=25(℃) | Q | 384 | 576 | 768 | 960 | 1151 | 1343 | 1535 | 1727 | 1919 | |||
G | 688 | 1032 | 1376 | 1720 | 2062 | 2406 | 2750 | 3094 | 3428 | ||||
T1=30(℃) | Q | 404 | 606 | 808 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 | 1818 | 2020 | |||
G | 724 | 1086 | 1448 | 1810 | 2172 | 2533 | 2895 | 3257 | 3620 |
注:t1一一表示進風溫度℃;Q一一表示散熱量KW;G一一表示蒸汽量Kg/h;
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)